مقالات

BEV ها 169.4 درصد افزایش یافتند و با سهم رکورد 24.9 درصد از بنزین فروش بیشتری داشتند، جیلی به 10 وبلاگ برتر خودروهای پرفروش راه یافت.


جیلی EX2 برای دومین ماه در بازار در رتبه 20 قرار دارد.

فروش خودروهای جدید در استرالیا 4.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به 108760 دستگاه در ماه اوت رسید. این دومین فروش برتر اوت تا کنون است، درست زیر فروش 109966 در آگوست 2023. مجموع سال تا به امروز با 2% افزایش به رکورد جدید 848918 رسیده است که از رکورد قبلی 836065 ثبت شده در سال 2024 فراتر رفته است. بزرگترین رویداد ماه این واقعیت است که محبوب ترین نوع سوخت تا 6 در کشور کنونی است. 27028 واحد و 24.9 درصد سهم، یک رکورد جدید، در مقایسه با تنها 9.7 درصد در آگوست 2025 و 5.8 درصد دو سال پیش. برای یادآوری، رکورد سهم BEV در فوریه گذشته به 11.8٪ رسید. این یک تغییر بازار بزرگ برای استرالیا است، جایی که ما شاهد تاثیر دست اول قیمت بالای سوخت پس از جنگ ایران هستیم. فروش BEV از ابتدای سال به 154,304 و سهم 18.2 درصد رسیده است. در همین حال، بنزین با کاهش -32.6 درصد به 25824 (243673 YTD)، دیزل با -22.5 درصد کاهش به 23608 (207541 YTD)، HEVs با افزایش 7.4 درصدی به 18562 (142.210 PH11،19، 142 و 10 درصد افزایش یافت) و 142.210 PH11، 19 درصد افزایش یافت. (75206). YTD).

شاسی‌بلندها با افزایش +15.6 درصدی نسبت به سال قبل ادامه می‌دهند و به 72752 دستگاه و 66.9 درصد سهم در مقابل 60.7 درصد در آگوست 2025 و 57.4 درصد در دو سال پیش ادامه می‌دهند، خودروهای تجاری سبک با کاهش 22.1 درصدی به 18081 و 16.6 درصد 2 درصد و سهم 24 مسافری و 24 درصدی در اوت 22 و سهم 24 درصدی در اوت 22 رسیده است. سهم خودروهای نادر با 7.4+ درصد افزایش به 14930 و 13.7 درصد در مقایسه با 13.4 درصد در سال گذشته و 16.2 درصد در سال 2024 افزایش یافته است. بدون احتساب تسلا، پولستار و وسایل نقلیه تجاری سنگین، فروش خصوصی 7.7 درصد افزایش یافت و به 52916 دستگاه رسید، در حالی که ناوگان تجاری با 5.8 درصد کاهش به 36426 دستگاه، قیمت اجاره 0.1 درصد به 6277 دستگاه و فروش دولتی با کاهش -18.9 درصد به 2323 دستگاه رسید.

تسلا مدل Y برای دومین بار در تاریخ پرفروش‌ترین خودرو در استرالیا است.

با نگاهی به فروش بر اساس ایالت و قلمرو، تاسمانی با +9.3٪ به 1698 بهترین عملکرد را دارد، پس از آن استرالیای غربی با +8.7٪ به 11572، استرالیای جنوبی با +4٪ به 6660، قلمرو شمالی با +2.5٪ به 861 و ویکتوریا با +0.9٪ به 27،2 قرار دارند. سایر موارد منفی هستند: نیو ساوت ولز – 0.1٪ به 30517، کوئینزلند -4.8٪ به 20849 و منطقه پایتخت استرالیا -6.4٪ به 1512 کاهش یافته است. از نظر کشور مبدا، چین با رشد فروش 88.9٪ به 43882 و سهم بازار 40.3٪ محبوب ترین است. در سال گذشته رتبه دوم را به خود اختصاص داد و پس از آن ژاپن با کاهش -12.8 درصد به 24892، تایلند با کاهش -24.7 درصد به 15658، کره جنوبی با کاهش -14.2 درصد به 11060 و آلمان با 15.2- درصد کاهش به 3718 رتبه رسید.

در رتبه بندی برندها، تویوتا (-5.2٪) همچنان به مبارزه ادامه می دهد، اما با سهم 18.1٪ بسیار بالاتر از YTD ناچیز 15.9٪ است. BYD (+68.8٪) برای پنجمین ماه متوالی در رتبه دوم قرار دارد و به 7.6٪ در مقابل 7.2٪ در جولای بهبود یافته است. این شرکت 8.1 درصد از بازار YTD را در اختیار دارد. تسلا (+162.6٪) با سهم 7.1٪ به رتبه 3 صعود می کند که یک رکورد جدید است و رکورد قبلی شماره 4 و 6.2٪ در ژوئن گذشته بود. کیا (-12.2٪)، مزدا (-9٪) و هیوندای (-15.3٪) همگی افت دارند، اما GWM (+8.5٪) نسبت به جولای دو پله صعود کرده است و با رکورد رتبه هفتم برابری می کند.

Zeekr 7X در شماره 10 تکرار می شود.

فورد (39.8- درصد) با 4.4 درصد سهم در رتبه هشتم، ماه متوسطی را سپری می‌کند و در سال گذشته به رتبه چهارم سقوط می‌کند، پس از کیا. این بدترین رتبه فورد از زمانی است که ما در ژانویه 2011 فهرست‌های برند استرالیا را به صورت ماهانه دنبال می‌کنیم. بدترین رتبه قبلی در فوریه 2015، مارس 2015 و مارس 2020، شماره 7 بود. در همین حال، MG (+22.2%) با یک پله صعود به #9 و Geely (+10%) در رتبه اول #1023 برای استرالیا قرار گرفت. همچنین برای هفتمین ماه متوالی به بالاترین سهم خود (4.1 درصد) و حجم (4504) رسیده است. چری (+ 28.2%) به رکورد 18 ماهه سورئال پایان می دهد و به رتبه 11 سقوط می کند. Omoda Jaecoo (+ 340.6%) در رده 14 قرار دارد، در حالی که Zeekr (+2309.1%) برای اولین بار در رتبه 15 با حجم رکورد (2120) به جمع 15 برتر راه می یابد. در مجموع، برندهای چینی با افزایش 80.7 درصدی به 31.5 درصد از سهم بازار در ماه آگوست رسیدند که نسبت به سال گذشته 18.3 درصد افزایش داشت. میتسوبیشی (42.6-٪) که کاملاً از رقابت چینی ضربه خورده است، به رتبه 13 سقوط می کند که پایین ترین رتبه آن در استرالیا است.

از نظر مدل، تسلا مدل Y (+ 176 درصد) برای دومین بار در سه ماه گذشته (و همیشه) با 5.9 درصد سهم در رتبه اول قرار گرفته است. تویوتا RAV4 (+ 32.9٪) به شماره 2 سقوط می کند و تاکنون در رتبه 4 دور باقی مانده است. عملکرد ولرم برای تویوتا هایلوکس (+0.2٪) علیرغم نسل جدید آن در بازار مثبت پایدار است. برای دومین ماه متوالی، این خودرو از فورد رنجر در حال سقوط (-50.6 درصد) پیشی گرفت. تویوتا پرادو (+21.7%) در ماه جولای با چهار پله صعود به #4 رسید که بهترین رتبه آن از فوریه 2025 است. جیلی EX5 (+ 385.5%) نسبت به ماه گذشته یک رتبه بالاتر رفته و به رکورد #8 رسیده است، پس از آن GWM Haval Jolion (+21.1%) قرار دارد، در حالی که Zeekr 7X جدید این کار را در جایگاه فوق العاده دهم تکرار می کند. Jaecoo J5 جدید با دو پله صعود به رتبه 13 رسیده است، Geely EX2 جدید، یکی از ارزان ترین BEV های موجود، یک موفقیت فوری است و برای دومین ماه خود در بازار به رتبه 20 صعود کرده است، و Geely Starray جدید چهار پله در رتبه 21 قرار دارد.

هنگامی که در دسترس ما قرار گرفت، جزئیات کامل مدل در این مقاله آپلود خواهد شد.

ماه گذشته: استرالیا ژوئیه 2026: تویوتا RAV4 #1، جیلی EX5 و Zeekr 7X در 10 خودرو برتر

یک سال پیش: استرالیا اوت 2025: چهار برند چینی برای اولین بار در بین 10 برند برتر قرار گرفتند

60 برند برتر آگوست 2026 و 25 مدل برتر را در زیر کامل کنید.

استرالیا آگوست 2026 – برندها:

پوز نام تجاری 26 آگوست % /25 جولای 2026 % /25 پوز سال مالی 25
1 تویوتا 19712 18.1٪ – 5.2٪ 1 135,262 15.9٪ – 17.3٪ 1 1
2 BYD 8231 7.6٪ +68.8٪ 2 68,423 8.1٪ +108.4٪ 2 8
3 تسلا 7685 7.1٪ +162.6٪ 7 36,051 4.2٪ +100.4٪ 8 15
4 کیا 6500 6.0٪ – 12.2٪ 3 54,899 6.5٪ – 1.2٪ 3 4
5 مزدا 6203 5.7٪ – 9.0٪ 4 53,163 6.3٪ – 15.9٪ 5 3
6 هیوندای 5,355 4.9٪ – 15.3٪ 6 50,936 6.0٪ – 2.0٪ 6 5
7 GWM 4870 4.5٪ +8.5٪ 9 39,747 4.7٪ +15.6٪ 7 7
8 فورد 4,816 4.4٪ – 39.8٪ 5 53,512 6.3٪ – 14.5٪ 4 2
9 ام جی 4767 4.4٪ +22.2٪ 10 32,197 3.8٪ +12.8٪ 10 10
10 جیلی 4,504 4.1٪ +1023.2٪ 11 19,159 2.3٪ +600.3٪ 13 27
11 چری 4,238 3.9٪ +28.2٪ 8 33,817 4.0٪ +64.3٪ 9 13
12 ایسوزو یوته 2790 2.6٪ – 13.4٪ 13 26,097 3.1٪ – 10.3٪ 12 9
13 میتسوبیشی 2612 2.4٪ – 42.6٪ 12 30,476 3.6٪ – 29.0٪ 11 6
14 اومودا جاکو 2203 2.0٪ +340.6٪ 16 13,146 1.5٪ +709.5٪ 19 32
15 زیکر 2120 1.9٪ +2309.1٪ 17 10,070 1.2٪ +1550.8٪ 21 36
16 سوبارو 2027 1.9٪ – 36.7٪ 14 19,125 2.3٪ – 27.5٪ 14 11
17 نیسان 1,739 1.6٪ – 33.4٪ 19 17,184 2.0٪ – 33.6٪ 15 12
18 مرسدس بنز 1674 1.5٪ – 24.3٪ 15 16969 2.0٪ – 8.2٪ 16 16
19 فولکس واگن 1629 1.5٪ – 38.0٪ 18 15562 1.8٪ – 21.4٪ 18 14
20 BMW 1,522 1.4٪ – 11.6% 20 15619 1.8٪ – 12.7٪ 17 17
21 لکسوس 1,163 1.1٪ – 0.4٪ 23 8,515 1.0٪ – 13.6٪ 24 21
22 هوندا 1100 1.0٪ – 7.2٪ 21 10,570 1.2٪ +1.5٪ 20 19
23 LDV 1100 1.0٪ – 11.8٪ 24 8,547 1.0٪ – 11.9٪ 23 22
24 GAC 1066 1.0٪ جدید 25 2074 0.2٪ جدید 36 –
25 سوزوکی 933 0.9٪ +11.7٪ 22 8805 1.0٪ – 16.0٪ 22 20
26 آئودی 713 0.7٪ – 49.7٪ 26 7685 0.9٪ – 19.6٪ 25 18
27 ولوو 582 0.5٪ – 9.2٪ 28 4711 0.6٪ – 1.1٪ 27 24
28 لندرور 539 0.5٪ – 19.1٪ 27 4,872 0.6٪ – 15.6٪ 26 23
29 Xpeng 511 0.5٪ جدید 48 568 0.1٪ جدید 45 –
30 KGM 470 0.4٪ +53.1٪ 29 2514 0.3٪ – 14.0٪ 33 30
31 مینی 402 0.4٪ – 6.5٪ 30 3,555 0.4٪ – 5.4٪ 28 25
32 اشکودا 353 0.3٪ – 16.0٪ 33 2751 0.3٪ – 5.2٪ 31 28
33 شورلت 297 0.3٪ – 13.9٪ 32 2,371 0.3٪ – 8.8٪ 34 31
34 پورشه 290 0.3٪ – 30.8٪ 31 2704 0.3٪ – 29.3٪ 32 26
35 دنزا 261 0.2٪ جدید 34 2,954 0.3٪ جدید 30 57
36 رنو 250 0.2٪ – 24.0٪ 36 2959 0.3٪ – 7.5٪ 29 29
37 برج حمل 237 0.2٪ – 8.8٪ 35 2077 0.2٪ – 7.4٪ 35 33
38 فوتون 153 0.1٪ جدید 38 1026 0.1٪ جدید 40 51
39 فیات 146 0.1٪ – 4.6٪ 37 1,218 0.1٪ – 2.1٪ 39 37
40 پولستار 136 0.1٪ – 40.4٪ 39 1,479 0.2٪ – 9.3٪ 37 35
41 موتور پرش 112 0.1٪ +286.2٪ 40 1022 0.1٪ +168.2٪ 41 42
42 پیدایش 104 0.1٪ – 21.8٪ 41 986 0.1٪ – 4.5٪ 42 39
43 پژو 88 0.1٪ – 24.8٪ 45 563 0.1٪ – 41.4٪ 46 41
44 JAC 77 0.1٪ – 43.8٪ 44 571 0.1٪ – 50.2٪ 44 40
45 کوپرا 74 0.1٪ – 60.6٪ 42 1285 0.2٪ – 33.8٪ 38 34
46 فریزون 50 0.0٪ جدید 46 259 0.0٪ جدید 48 –
47 عمیق 45 0.0٪ + 181.3٪ 43 861 0.1٪ +455.5٪ 43 45
48 جیپ 21 0.0٪ – 86.5٪ 47 401 0.0٪ – 71.2٪ 47 38
49 لامبورگینی 21 0.0٪ +40.0٪ 52 107 0.0٪ – 42.5٪ 54 47
50 استون مارتین 19 0.0٪ +72.7٪ 54 118 0.0٪ – 0.8٪ 53 50
51 جی ام سی 18 0.0٪ – 59.1٪ 51 237 0.0٪ +46.3٪ 49 46
52 بنتلی 14 0.0٪ +16.7٪ 55 97 0.0٪ +21.3٪ 55 52
53 فراری 13 0.0٪ – 35.0٪ 49 126 0.0٪ – 10.6٪ 51 49
54 مازراتی 10 0.0٪ – 54.5٪ 53 125 0.0٪ – 34.9٪ 52 48
55 آلفارومئو 9 0.0٪ – 67.9٪ 50 224 0.0٪ – 34.3٪ 50 44
56 نیلوفر آبی 3 0.0٪ – 62.5٪ 56 13 0.0٪ – 73.5٪ 58 53
57 رولز رویس 3 0.0٪ – 25.0٪ 58 35 0.0٪ – 22.2٪ 56 55
58 مک لارن 1 0.0٪ – 83.3٪ 57 24 0.0٪ – 48.9٪ 57 54
59 سیتروئن 0 0.0٪ – 100.0٪ – 3 0.0٪ – 62.5٪ 60 56
60 به راستی 0 0.0٪ جدید – 2 0.0٪ جدید 61 –

استرالیا آگوست 2026 – مدل ها:

پوز مدل 26 آگوست % /25 جولای 2026 % /25 پوز سال مالی 25
1 تسلا مدل Y 6,414 5.9٪ +176.0٪ 3 31,454 3.7٪ +136.3٪ 3 10
2 تویوتا راو4 5,470 5.0٪ +32.9٪ 1 26585 3.1٪ – 18.4٪ 4 2
3 تویوتا هایلوکس 4,833 4.4٪ +0.2٪ 2 32,161 3.8٪ – 10.1٪ 2 3
4 تویوتا پرادو 2,475 2.3٪ +21.7٪ 8 13659 1.6٪ – 31.6٪ 13 6
5 فورد رنجر 2,440 2.2٪ – 50.6٪ 4 32796 3.9٪ – 11.8٪ 1 1
6 BYD Zeeleeuw 7 2213 2.0٪ +56.6٪ 5 17277 2.0٪ +161.9٪ 6 25
7 چری تیگو4 2012 1.8٪ +13.0٪ 6 17806 2.1٪ +50.4٪ 5 11
8 جیلی EX5 1,947 1.8٪ +385.5٪ 9 10737 1.3٪ +292.4٪ 19 78
9 جی دبلیو ام هاوال جولیون 1,891 1.7٪ +21.1٪ 14 15033 1.8٪ +22.4٪ 9 14
10 Zeekr 7X 1748 1.6٪ جدید 10 9,172 1.1٪ جدید 21 146
11 ایسوزو دی مکس 1,708 1.6٪ – 26.2٪ 12 16,371 1.9٪ – 12.6٪ 8 4
12 هیوندای کونا 1688 1.6٪ – 14.9٪ 7 16916 2.0٪ +11.8٪ 7 7
13 Jaecoo J5 1672 1.5٪ جدید 15 9,439 1.1٪ جدید 20 –
14 فورد اورست 1660 1.5٪ – 24.6٪ 13 14,490 1.7٪ – 14.4٪ 10 5
15 کیا اسپورتیج 1586 1.5٪ – 4.1٪ 16 12773 1.5٪ – 6.6٪ 16 15
16 هیوندای توسان 1,548 1.4٪ +15.5٪ 17 14272 1.7٪ +5.5٪ 11 12
17 مزدا CX-5 1,460 1.3٪ – 2.1٪ 11 13,838 1.6٪ – 9.6٪ 12 8
18 کوسه BYD 6 1,385 1.3٪ +9.8٪ 22 12094 1.4٪ – 6.4٪ 17 18
19 MG ZS 1,357 1.2٪ – 49.4٪ 18 11,822 1.4٪ – 18.0٪ 18 13
20 جیلی EX2 1279 1.2٪ جدید 56 1753 0.2٪ جدید 97 –
21 جیلی استاری 1278 1.2٪ جدید 25 6669 0.8٪ جدید 37 154
22 تسلا مدل 3 1271 1.2٪ +110.8٪ 137 4,597 0.5٪ – 1.8٪ 45 51
23 میتسوبیشی تریتون 1,161 1.1٪ – 23.8٪ 20 12,831 1.5٪ +4.4٪ 15 17
24 تویوتا لندکروز واگن 1150 1.1٪ – 4.8٪ 19 9000 1.1٪ +16.6٪ 22 28
25 میتسوبیشی اوتلندر 1,131 1.0٪ – 36.3٪ 21 13,320 1.6٪ – 11.5٪ 14 9
26 BYD Atto 2 1,122 1.0٪ جدید 23 7737 0.9٪ جدید 29 168
27 کارناوال کیا 1110 1.0٪ +23.5٪ 36 7970 0.9٪ +9.0٪ 27 30

منبع: FCAI، VFACTS


Source link

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا