نتایج AFTN Wodonga 2026 | دانکر دوباره دو برابر می شود

2026 ملی پوشان مسیر تخت استرالیا
دور سوم و چهارم
دانکر شش برنده از هشت می شود در حالی که نهنگ ضربه آخر وودونگا را می گیرد
کامرون دانکر 18 امتیازی Pro 450 در آخر هفته آلبری-ودونگا پیشی داشت. هر دو نیمه افتتاحیه Maryborough دو سر را به خود اختصاص داد.
این دو برد مبتنی بر ثبات بود و نه تسلط آشکار. پنج سوارکار مختلف در مسابقه Pro 450 در Maryborough برنده شدند، در حالی که دانکر پس از 9 شروع امتیاز، هشت سکو را به پایان رساند.
Wodonga نتیجه کاملاً متفاوتی را ایجاد کرد. دانکر در شش مسابقه از هشت مسابقه Pro 450 پیروز شد، در دو مسابقه دیگر دوم شد و در هر دو چیدمان Superpole را از آن خود کرد. این امتیاز 440 از 450 امتیاز ممکن را به همراه داشت و برتری او را نسبت به مکس ویل از 18 به 82 امتیاز افزایش داد.
جد فایف در Junior Lites یک قدم جلوتر رفت. این ستاره محلی سریعترین امتیاز را کسب کرد و در هر چهار مسابقه در هر دو روز پیروز شد و حداکثر 450 امتیاز موجود را در آخر هفته خانگی خود جمع کرد.

پارک الماس دو چالش متفاوت را در پیش روی سوارکاران قرار داد. مسابقه مسطح سنتی روز شنبه در زیر چراغ ها برگزار شد، قبل از اینکه پیست یک شبه برای برنامه فنی تر TT یکشنبه پیکربندی مجدد شود.
باران شدید در قسمت پیشرو فشار قابل توجهی بر باشگاه موتورسیکلت آلبری-وودونگا وارد کرد، اما سطح در هر دو روز به خوبی کنار هم قرار گرفت. اعضای باشگاه سپس تا ساعات اولیه صبح یکشنبه برای تکمیل تبدیل TT کار کردند.
دانکر با رکورد کامل برنده دور خود دست نخورده ظاهر شد، در حالی که فیف یک آخر هفته شکست ناپذیر Junior Lites را تکمیل کرد. Flynn Beard کنترل Junior 85 را به دست گرفت، John Lytras برنده رده Pro Twins بازگشتی شد و Neil Girdler به صدر جدول رده بندی All Powers Over 35 رسید.
دور سوم – مسیر صاف – شنبه
Pro450
کامرون دانکر بلافاصله با خروج از Superpole جلوتر از دنیل ویکس، سوارکاری که چالش موفق عنوان قهرمانی سال 2025 خود را در پارک دیاموند آغاز کرده بود، قصد خود را آشکار کرد.

دانکر این سرعت را در مسابقه افتتاحیه انجام داد و آن را به پیروزی رساند، اما بیلی رایان در دومین رویارویی هیجان انگیز، کلین شیت را رد کرد.
رایان در حین سوپرپل سقوط کرده بود و در انتخاب گرید نهایی عقب ماند و او را در بیرون قرار داد. این موقعیت در نهایت در برخی از قسمتهای پیست به نفع او بود و شروع سریع به او این شانس را داد که مسابقه را از جلو کنترل کند.

دانکر فشار مداومی را اعمال کرد اما نتوانست راهی برای خروج پیدا کند، و رایان تنها برد مسابقه Pro 450 را که روز شنبه توسط رهبر قهرمانی ادعا نشده بود، باقی گذاشت.
دانکر با برنده شدن در هر دو مسابقه باقی مانده پاسخ داد. رونان جیکوبز سواری بسیار قوی داشت و در فینال به مقام دوم رسید، در حالی که مکس ویل در طول شب به سه سکو دست یافت.

ویل مستقیماً پس از کسب مقام دوم در کلاس تک آهنگ های مسطح آمریکایی در Peoria TT وارد شده بود، اما اعتراف کرد که هنوز در تلاش است تا بهترین فرم خود را در KTM پیدا کند. ثبات او باعث شد در دور بعد از رایان مقام سوم را کسب کند، اگرچه ترکیب دانکر از سوپرپل و سه برد، حاشیه قهرمانی را از 18 به 53 امتیاز افزایش داد.
کامرون دانکر
“روز واقعاً نمی توانست بهتر از این پیش برود، ما فقط یک مسابقه را حذف کردیم. من انتظار نداشتم امروز صبح سریعترین باشم و انجام چنین کاری کاملاً سورئال است.
فرانکو یک دوچرخه عالی در اینجا به من داد، سیستم تعلیق بی عیب و نقص است و بچه های پیست امروز کار بزرگی انجام دادند. اوایل به تیمم گفتم ببینند پیست چه کار می کند و دوچرخه را با نیازهای ما تطبیق دهد و در نهایت روز خوبی داشتیم.
من TT را بیشتر از یک پیست فلت معمولی دوست دارم، بنابراین امیدوارم فردا هم به همان اندازه خوب باشد – اگر نه کمی بهتر!
جونیور لیتس
جد فایف عملاً در زمین چمن خانگی غیرقابل لمس بود، سریعترین راه را کسب کرد و در هر چهار مسابقه Junior Lites پیروز شد و حداکثر 225 امتیاز را به دست آورد.

غیبت رقیب اصلی خود در مریبورو، نیکو دونوان، به فیف اجازه داد تا برتری 30 امتیازی قهرمانی را به اختلاف چشمگیر 127 امتیازی تبدیل کند.

تاج ادواردز در مجموع به مقام دوم رسید، در حالی که سه سکوی مسابقه، لنی دوگان را به مقام سوم رساندند. عملکرد Fyffe در مقایسه با کل برنامه حتی چشمگیرتر بود، با سوار محلی یک بار دیگر سریع ترین سرعت را در بین تمام کلاس های مسابقه در Diamond Park ثبت کرد.
دوقلوهای حرفه ای
Pro Twins اولین حضور خود در فصل 2026 را در Wodonga انجام داد و جان لیتراس چیزی روی میز باقی نگذاشت.

Lytras در هر چهار مسابقه سوار بر سوزوکی SV650 بسیار پیشرفته ساخته شده توسط Keeley Pritchett از Pritchett and Sons Motorcycles مستقر در North Rivers برنده شد.
این پروژه حدود یک سال در حال ساخت بود و بلافاصله رقابتی شد. Dave Maddock، سازماندهنده سری، خاطرنشان کرد که زمانهای دور پیشرو در کلاس Pro Twins، ماشینها را در انتهای تیز میدان Pro 450 قرار میداد.

Lytras همچنین در Pro 450 رقابت کرد و در مجموع در آن رده هشتم شد و کلین شیت خود را در Pro Twins به حجم کاری چشمگیرتر تبدیل کرد. کوری بنکس و جت کارتر سکو را تکمیل کردند.
جان لیتراس
“این دوچرخه واقعاً سرگرم کننده ای است. سوار شدن افراد زیادی به این دوچرخه نیاز داشت تا این دوچرخه به واقعیت تبدیل شود. احتمالاً یک سال برنامه ریزی برای ساخت آن بوده است، اما راندن آن لذت بخش است.”
نوجوانان 85
Flynn Beard سه برد در مسابقه را به پیروزی رساند تا قهرمانی را در دست بگیرد.

کوپر کوین با برنده شدن در مسابقه چهارم از یک جارو تمیز اجتناب کرد و ریش دوم شد. این نتیجه همچنین به کوین کمک کرد تا مقام دوم را در رده بندی کلی برای دور کسب کند.
Kru Tulloch علیرغم اینکه در یک تصادف بد شرکت داشت در رقابت باقی ماند. دو سکوی پایانی به او کمک کرد تا جایگاه سوم کلی و رتبه دوم جدول رده بندی را حفظ کند.
تمام توان های بالای 35
دیوید اسمیت و نیل جیردلر چهار برد را به طور مساوی تقسیم کردند، اما دو برد و دو مقام دوم اسمیت به او افتخارات دور را داد.

گلن اسمیت که با دیوید نسبتی ندارد، در هر چهار مسابقه روی سکو به پایان رسید تا برتری قهرمانی را حفظ کند. با این حال، Girdler این برتری را به 35 امتیاز کاهش داد و یک نوسان مهم دیگر در طرح TT یکشنبه ایجاد کرد.
Pro 450 – نتایج دور سوم
| پوز | سوار | دوچرخه | پ | R1 | R2 | R3 | R4 | مجموع |
| 1 | کامرون دانکر | یام | 5 | 55 | 50 | 55 | 55 | 220 |
| 2 | بیلی رایان | گاز | 10B 50 | 55 | 46 | 40 | 201 | |
| 3 | حداکثر نهنگ | KTM | 43 | 46 | 50 | 46 | 185 | |
| 4 | رونان جیکوبز | KTM | 46 | 43 | 43 | 50 | 182 | |
| 5 | دنیل ویکس | KTM | 40 | 40 | 40 | 36 | 156 | |
| 6 | براندون برنز | گاز | 38 | 38 | 28 | 43 | 147 | |
| 7 | کوپر آرچیبالد | DUC | 36 | 36 | 36 | 38 | 146 | |
| 8 | جان لیتراس | KTM | 22 | 34 | 38 | 34 | 128 | |
| 9 | جردن دال | KTM | 34 | 30 | 32 | 26 | 122 | |
| 10 | لاچلان مودی | HUS | 24 | 32 | 34 | 30 | 120 | |
| 11 | رایلی ناوتا | KTM | 30 | 24 | 24 | 32 | 110 | |
| 12 | جک گریفین | HON | 20 | 20 | 30 | 28 | 98 | |
| 13 | جیمز ساودی | KTM | 26 | 22 | 26 | 24 | 98 | |
| 14 | جت کارتر | KTM | 28 | 26 | 22 | 20 | 96 | |
| 15 | ماکس کارتر | KTM | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 | |
| 16 | زکری جانسون | KTM | 17B | 18 | 19 | 22 | 76 | |
| 17 | ریس ایروین | HON | 18B | 17B | 17B | 17B | 69 | |
| 18 | پیتر اسمیت | HON | 15B | 16B | 15B | 15B | 61 | |
| 19 | مایکل کرکنس | HON | 32 | 28 | 60 | |||
| 20 | تایلر دیویس | HUS | 13B | 14B | 13B | 12B | 52 | |
| 21 | کوپر کارنی | HUS | 6B | 12B | 12B | 14B | 44 | |
| 22 | برندن مککوات | HUS | 13B | 14B | 16B | 43 | ||
| 23 | هادسون کالینز | KAW | 12B | 15B | 16B | 43 | ||
| 24 | کنر مککلاسکی-جونگ | KTM | 7B | 9B | 10B | 13B | 39 | |
| 25 | رایان جدید | KTM | 9B | 10B | 9B | 7B | 35 | |
| 26 | مکس گریمهو | KTM | 5B | 7B | 8B | 9B | 29 | |
| 27 | لیام گریمشاو | KTM | 8B | 8B | 6B | 5B | 27 | |
| 28 | جاش یونیکومب | KTM | 16B | 11B | 27 | |||
| 29 | قطعه GOW | یام | 2B | 3B | 7B | 10B | 22 | |
| 30 | روبین جیمز | یام | 4B | 5B | 5B | 6B | 20 | |
| 31 | Jarrod BANKS | KTM | 3B | 4B | 4B | 8B | 19 | |
| 32 | اسکات واکر | یام | 1B | 6B | 3B | 4B | 14 | |
| 33 | وین دریک | KAW | 14B | 14 | ||||
| 34 | رایلی چاپلین | KTM | 2B | 2B | 3B | 7 | ||
| 35 | گری راتمن | KAW | 1B | 1B | 2B | 4 |
Junior Lites – نتایج دور سوم
| پوز | سوار | دوچرخه | پ | R1 | R2 | R3 | R4 | مجموع |
| 1 | Jed FYFFE | یام | 5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 225 |
| 2 | تهج ادواردز | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |
| 3 | لنی دوگان | HUS | 46 | 46 | 46 | 43 | 181 | |
| 4 | نیت جیگر | HUS | 43 | 43 | 43 | 46 | 175 | |
| 5 | بیو بیکر | یام | 36 | 40 | 40 | 40 | 156 | |
| 6 | جانی کوپر | KTM | 40 | 38 | 36 | 38 | 152 | |
| 7 | رایک هالر | HON | 38 | 36 | 38 | 34 | 146 | |
| 8 | Benji LOW | HUS | 32 | 34 | 34 | 32 | 132 | |
| 9 | اسکار دریک | KTM | 30 | 32 | 32 | 36 | 130 | |
| 10 | آرچی رایمن | KTM | 34 | 30 | 30 | 30 | 124 | |
| 11 | رایلی فنچ | HUS | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 | |
| 12 | ایندی ویلسمیت | هوندا | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 |
نوجوانان 85 – نتایج دور سوم
| پوز | سوار | دوچرخه | R1 | R2 | R3 | R4 | مجموع |
| 1 | ریش فلین | KTM | 55 | 55 | 55 | 50 | 220 |
| 2 | کوپر کوین | HUS | 43 | 46 | 46 | 55 | 190 |
| 3 | Kru TULLOCH | KTM | 40 | 50 | 50 | 43 | 183 |
| 4 | برودی فورد | HUS | 50 | 40 | 43 | 40 | 173 |
| 5 | زک سالمون | KTM | 38 | 32 | 38 | 46 | 154 |
| 6 | چاد آرمسترانگ | یام | 36 | 36 | 40 | 36 | 148 |
| 7 | رایدر VAS | یام | 32 | 38 | 34 | 38 | 142 |
| 8 | بله فرانسوی | HUS | 34 | 34 | 36 | 32 | 136 |
| 9 | حداکثر MIFSUD | یام | 28 | 28 | 32 | 34 | 122 |
| 10 | روی دوگان | HUS | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 11 | توماس بیلی | KTM | 26 | 22 | 26 | 28 | 102 |
| 12 | Angus PASIN | KTM | 24 | 24 | 28 | 26 | 102 |
| 13 | جورج هولمکویست | HON | 46 | 43 | 89 | ||
| 14 | رودخانه VASS | یام | 18 | 20 | 24 | 22 | 84 |
| 15 | جک لوت | HUS | 19 | 18 | 22 | 24 | 83 |
| 16 | سباستین هانگان | KTM | 22 | 26 | 48 | ||
| 17 | جک NIEUWENHUIZEN | KTM | 20 | 19 | 39 |
ProTwin – نتایج دور سوم
| پوز | سوار | دوچرخه | پ | R1 | R2 | R3 | R4 | مجموع |
| 1 | جان لیتراس | SUZ | 5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 225 |
| 2 | کوری بانکز | HYO | 50 | 50 | 46 | 50 | 196 | |
| 3 | جت کارتر | DUC | 46 | 46 | 50 | 46 | 188 | |
| 4 | رایان جدید | KAW | 43 | 43 | 40 | 43 | 169 | |
| 5 | دیوید اسمیت | DUC | 40 | 40 | 43 | 40 | 163 | |
| 6 | ابی واسون | HD | 38 | 36 | 36 | 36 | 146 | |
| 7 | Bede HUNT | KAW | 36 | 34 | 34 | 34 | 138 | |
| 8 | کاتارنا رابینسون | RE | 34 | 32 | 32 | 32 | 130 | |
| 9 | شین ریچاردز | یام | 38 | 38 | 38 | 114 |
تمام توان بیش از 35 – نتایج دور سوم
| پوز | سوار | دوچرخه | پ | R1 | R2 | R3 | R4 | مجموع |
| 1 | دیوید اسمیت | KTM | 5 | 50 | 55 | 50 | 55 | 215 |
| 2 | نیل گیردلر | HUS | 55 | 43 | 55 | 50 | 203 | |
| 3 | گلن اسمیت | HON | 46 | 50 | 46 | 46 | 188 | |
| 4 | وین دریک | KAW | 43 | 46 | 40 | 38 | 167 | |
| 5 | میچ وولف | KTM | 32 | 36 | 43 | 43 | 154 | |
| 6 | ایان همیلتون | یام | 36 | 34 | 36 | 40 | 146 | |
| 7 | تیموتی هولداپ | HON | 38 | 38 | 34 | 34 | 144 | |
| 8 | جیسون گریفین | HON | 30 | 32 | 38 | 36 | 136 | |
| 9 | جفری گیردلر | KAW | 28 | 30 | 32 | 32 | 122 | |
| 10 | تراویس گو | HON | 26 | 28 | 28 | 28 | 110 | |
| 11 | آجی ماگلتون | KTM | 34 | 18 | 26 | 30 | 108 | |
| 12 | ARNTS را علامت گذاری کنید | HON | 22 | 26 | 30 | 24 | 102 | |
| 13 | تپه لاچلان | SUZ | 20 | 22 | 24 | 26 | 92 | |
| 14 | شین ریچاردز | HON | 24 | 24 | 22 | 22 | 92 | |
| 15 | وسلی بارنز | KTM | 40 | 40 | 80 | |||
| 16 | برایان بومن | SUZ | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 | |
| 17 | گری راتمن | KAW | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 |
AFTN دور چهارم TT 2026 – یکشنبه
Pro450
پیست دیاموند پارک یک شبه برای مسابقه یکشنبه TT دوباره پیکربندی شد و طبق گزارش ها، رئیس باشگاه میزبان تا ساعت 1 صبح برای آماده سازی طرح جدید کار می کرد.

کامرون دانکر بلافاصله در مدار فنی تر راحت به نظر می رسید. او یک دور پروازی 30.237 ثانیه ای را به پایان رساند تا دومین سوپرقطب آخر هفته خود را به پایان برساند و 0.296 ثانیه جلوتر از نهنگ به پایان برسد. جان لیتراس بالاتر از رونان جیکوبز، براندون برنز و مایکل کرکنس سوم شد.
دانکر این سرعت را به پیروزی در مسابقه افتتاحیه رساند و مسابقه شش دور را 1.887 ثانیه جلوتر از جیکوبز به پایان رساند. لیتراس سوم شد و نهنگ چهارم شد.
نهنگ در طول مسابقه 10 دور دوم بسیار نزدیکتر شد و سریعترین دور خود را ثبت کرد، اما دانکر کنترل را در جلو حفظ کرد و با 0.651 ثانیه پیروز شد.

نهنگ و قهرمان سابق AFTN، کرکنس، در حالی که برای موقعیتهای درون گروه پیشرو رقابت میکردند، گرد هم آمدند. کرکنس یکی از بهترین سرعت های فصل خود را نشان داده بود و در نهایت به رتبه ششم سقوط کرد، در حالی که لیتراس جایگاه سوم دیگری را از جیکوبز کسب کرد.
جیکوبز در مسابقه سوم دوباره با قدرت شروع کرد و دانکر را تحت فشار اولیه قرار داد. دانکر قبل از اینکه کنار بکشد، این چالش را انجام داد تا با 5.546 ثانیه برنده مسابقه 15 دوری شود. لیتراس دوباره سوم شد و نهنگ چهارم شد.
Whale به طور پیوسته بسته KTM خود را تمام یکشنبه اصلاح کرده بود و بهترین نتیجه خود را برای فینال ذخیره کرد. یک شروع قاطع، او را در جلو قرار داد، اما دانکر در طول مسابقه ده دور در فاصلهای قابل توجه باقی ماند.

نهنگ در نهایت فقط 0.035 ثانیه دوام آورد، با وجود اینکه دانکر سریعترین دور را با 30.772 ثانیه ثبت کرد – فقط 0.003 ثانیه سریعتر از بهترین دور نهنگ. لیتراس سکو را برای جیکوبز تکمیل کرد.
لیتراس به طور قابل توجهی چهار مقام سوم را به دست آورد، اما همچنان در دور کلی با دو امتیاز از سکو بازماند. کارت امتیازی 2-4-2-4 جیکوبز 186 امتیاز به دست آورد که از 184 امتیازی که لیتراس در چهار حضور متوالی لیتراس در سکو کسب کرده بود، کمی پیشی گرفت.
عملکرد جیکوبز به ویژه قابل توجه بود زیرا مشکلات گیربکس او را مجبور کرده بود تا دور TT روز شنبه را با موتورسیکلتی که از رونی مودی قرض گرفته بود، سوار شود.
دانکر با 220 امتیاز، بالاتر از ویل با 191 و جیکوبز با 186، دور راند را برد. این نتیجه یک دوبل چشمگیر پارک الماس را تکمیل کرد، در حالی که پیروزی ویل در مسابقه نهایی مانع از خروج رهبر قهرمانی از وودونگا با یک امتیاز عالی شد.
نهنگ مکس
“این چند روز سخت بود، در واقع فصل سختی بود. من کمی سختی کشیدم. باید روی چند چیز کار کنم، خیلی از بچه ها واقعاً سریع سوار می شوند.”

کامرون دانکر
“این یک روز سورئال دیگری برای ما اینجا بود! من واقعاً می خواستم دروازه خود را بسته نگه دارم و در پایان به شدت به آنجا فشار آوردیم، اما مکس دست بالا را گرفت.
“ما اکنون در چهار دور چهار تایی هستیم و به سمت گریفیث می رویم، یک پیست که قبلاً هرگز مسابقه نداده ام. امیدوارم این بار برای دور مسابقه آنجا باشم، اما بسیار خوشحالم که قهرمانی را پیش رو دارم و می بینم که از اینجا به کجا می رسد.
جونیور لیتس
جد فایف یک آخر هفته خانگی عالی را با کلین شیت دیگری در جونیور لایتز به پایان رساند.

Fyffe سریعترین امتیاز را کسب کرد و در هر چهار مسابقه TT پیروز شد و برای دومین روز متوالی حداکثر 225 امتیاز را کسب کرد. دو جایزه سریعترین مرحله مقدماتی و هشت برد او در مسابقه، امتیاز کامل 450 امتیاز را در تمام آخر هفته برای او به ارمغان آورد.
تهج ادواردز 2-2-3-2 را به پایان رساند تا در مجموع دوم شود، در حالی که لنی دوگان سکو را تکمیل کرد. قوی ترین نتیجه دوگان مقام دوم در مسابقه سه بود، در حالی که نیت جیگر در طول مسابقه دو به سه نفر برتر راه یافت.
هشت برد فایفه برتری قهرمانی او را نسبت به ادواردز به 156 امتیاز افزایش داد. دوگان با 67 امتیاز کمتر از ادواردز در نبرد برای مقام دوم، به رتبه سوم صعود کرد.
نوجوانان 85
فلین بیرد پیروزی خود را در روز شنبه با دو برد و دو مقام دوم پشتیبان کرد و دوبل Wodonga خود را تکمیل کرد.

قبل از اینکه در مسابقه افتتاحیه پشت سر برودی فورد دوم شود، ریش سریعترین امتیاز را کسب کرد. او سپس در دو دیدار میانی پیروز شد تا اینکه کوپر کوین در فینال ضربه بزند و ریش دوباره دوم شد.
پیروزی افتتاحیه فورد و دو سکوی دیگر او را به جایگاه دوم در جدول رده بندی کلی برای دور، بالاتر از کوین رساند. ریش 215 امتیاز، فورد 187 و کوین 179 امتیاز کسب کردند.
کرو تولوخ در رقابت برای سکوی کلی باقی مانده بود تا اینکه در مسابقه نهایی دوچرخه خود را رها کرد. او به جایگاه ششم رسید، اما امتیازات از دست رفته او را به رده پنجم جدول رده بندی کلی دور برد.

ریش دیاموند پارک را با 809 امتیاز قهرمانی و برتری 71 امتیازی نسبت به تولوخ ترک کرد. کوین با 674 امتیاز به رده سوم رسید و فورد تنها 11 امتیاز عقب تر بود.
65 ردیاب و تمام قدرت های بالای 35
Pro Twins روز یکشنبه جای خود را به 65 Trackers داد و اسکار رایان اولین بازی استثنایی AFTN را تولید کرد.

رایان سریعترین راه را کسب کرد و سریعترین دور مسیر را به مقام سوم در مسابقه افتتاحیه رساند که توسط هارلی فورد جلوتر از ریگان کوین به دست آمد.
رایان در هر دو مسابقه باقی مانده پیروز شد و با 161 امتیاز قهرمان شد. فورد در مجموع با 147 دوم شد، در حالی که کوین با 133 سوم شد.

هادسون رافین، رهبر قهرمانی، برتری کلاس را حفظ کرد، اما فورد در سه دور باقی مانده به هشت امتیاز نزدیک شد.
نیل گیردلر پس از کسب سریعترین شرایط، کنترل All Powers Over 35 را در دست گرفت، در مسابقه افتتاحیه پس از دیوید اسمیت دوم شد و سپس در سه دیدار باقی مانده پیروز شد.
جیردلر با کسب 220 امتیاز، اسمیت با 191 امتیاز دوم شد و آجی ماگلتون با 178 امتیاز سوم شد.
عملکرد Girdler باعث شد که او از رتبه دوم به مقام اول جدول رده بندی صعود کند. او وودونگا را با 794 امتیاز ترک کرد و 33 امتیاز از گلن اسمیت، رهبر سابق این تیم جلوتر بود.
دانکر با 82 امتیاز اختلاف از وودونگا جدا شد
دومین آخر هفته پیاپی دانکر که در دور کامل پیروز شد، او را به 843 امتیاز قهرمانی رساند، 82 امتیاز بالاتر از ویل.
جان لیتراس با 675 امتیاز به مقام سوم رسید و جاکوبز 15 امتیاز دیگر پس از موفقیتهایش در دوچرخههای قرضگرفته شد. بیلی رایان با 638.5 امتیاز در رده پنجم قرار دارد، پس از اینکه تنها سوارکاری غیر از Whale شد که از پیروزی دانکر در مسابقه Wodonga محروم شد.
پیشتازی فیف در جونیور لایتز اکنون به 156 امتیاز رسیده است، در حالی که بیرد با 71 امتیاز از جونیور 85 برتری دارد. Girdler با 33 امتیاز در رقابت های Over 35 پیشتاز است و Raffin در 65 Trackers هشت امتیاز اختلاف دارد.
پاکسازی لیتراس در دور سوم، او را در صدر جدول رده بندی Pro Twins قرار داد، 29 امتیاز بالاتر از کوری بنکس و 37 امتیاز بالاتر از جت کارتر.
Pro 450 – نتایج دور چهارم
| پوز | سوار | دوچرخه | پ | R1 | R2 | R3 | R4 | مجموع |
| 1 | کامرون دانکر | یام | 5 | 55 | 55 | 55 | 50 | 220 |
| 2 | حداکثر نهنگ | KTM | 43 | 50 | 43 | 55 | 191 | |
| 3 | رونان جیکوبز | KTM | 50 | 43 | 50 | 43 | 186 | |
| 4 | جان لیتراس | KTM | 46 | 46 | 46 | 46 | 184 | |
| 5 | بیلی رایان | گاز | 40 | 40 | 34 | 38 | 152 | |
| 6 | دنیل ویکس | KTM | 38 | 34 | 36 | 34 | 142 | |
| 7 | کوپر آرچیبالد | DUC | 36 | 36 | 32 | 32 | 136 | |
| 8 | رایلی ناوتا | KTM | 24 | 30 | 38 | 36 | 128 | |
| 9 | براندون برنز | گاز | 19 | 26 | 40 | 40 | 125 | |
| 10 | جیمز ساودی | KTM | 34 | 19 | 28 | 30 | 111 | |
| 11 | لاچلان مودی | HUS | 22 | 32 | 26 | 28 | 108 | |
| 12 | جک گریفین | HON | 26 | 28 | 24 | 26 | 104 | |
| 13 | جردن دال | KTM | 32 | 20 | 22 | 24 | 98 | |
| 14 | ریس ایروین | HON | 20 | 18 | 30 | 22 | 90 | |
| 15 | زکری جانسون | KTM | 17B | 22 | 20 | 19 | 78 | |
| 16 | جت کارتر | KTM | 28 | 24 | 20 | 72 | ||
| 17 | ماکس کارتر | KTM | 18B | 17B | 17B | 17B | 69 | |
| 18 | مایکل کرکنس | HON | 30 | 38 | 68 | |||
| 19 | برندن مککوات | HUS | 16B | 16B | 16B | 16B | 64 | |
| 20 | پیتر اسمیت | HON | 14B | 15B | 15B | 13B | 57 | |
| 21 | کوپر کارنی | HUS | 15B | 14B | 12B | 14B | 55 | |
| 22 | تایلر دیویس | HUS | 13B | 13B | 13B | 15B | 54 | |
| 23 | لیام گریمشاو | KTM | 12B | 12B | 14B | 12B | 50 | |
| 24 | رایان جدید | KTM | 10B | 8B | 11B | 11B | 40 | |
| 25 | قطعه GOW | یام | 8B | 10B | 10B | 10B | 38 | |
| 26 | Jarrod BANKS | KTM | 9B | 11B | 9B | 9B | 38 | |
| 27 | مکس گریمهو | KTM | 11B | 9B | 8B | 28 | ||
| 28 | روبین جیمز | یام | 5B | 6B | 7B | 7B | 25 | |
| 29 | اسکات واکر | یام | 6B | 5B | 6B | 6B | 23 | |
| 30 | کنر مککلاسکی-جونگ | KTM | 7B | 7B | 8B | 22 | ||
| 31 | کاتارنا رابینسون | گاز | 3B | 4B | 5B | 5B | 17 | |
| 32 | رایلی چاپلین | KTM | 4B | 3B | 4B | 4B | 15 | |
| 33 | گری راتمن | KAW | 2B | 2B | 3B | 3B | 10 |
Junior Lites – نتایج دور چهارم
| پوز | سوار | دوچرخه | پ | R1 | R2 | R3 | R4 | مجموع |
| 1 | Jed FYFFE | یام | 5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 225 |
| 2 | تهج ادواردز | 250 | 50 | 50 | 46 | 50 | 196 | |
| 3 | لنی دوگان | HUS | 46 | 38 | 50 | 46 | 180 | |
| 4 | نیت جیگر | HUS | 43 | 46 | 40 | 43 | 172 | |
| 5 | رایک هالر | HON | 30 | 43 | 43 | 40 | 156 | |
| 6 | جانی کوپر | KTM | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | |
| 7 | آرچی رایمن | KTM | 38 | 32 | 34 | 38 | 142 | |
| 8 | اسکار دریک | KTM | 34 | 34 | 32 | 30 | 130 | |
| 9 | Benji LOW | HUS | 32 | 30 | 30 | 34 | 126 | |
| 10 | بیو بیکر | یام | 40 | 40 | 38 | 118 | ||
| 11 | رایلی فنچ | HUS | 28 | 28 | 28 | 32 | 116 | |
| 12 | ایندی ویلسمیت | HON | 26 | 26 | 26 | 28 | 106 |
نوجوانان 85 – نتایج دور چهارم
| پوز | سوار | دوچرخه | پ | R1 | R2 | R3 | R4 | مجموع |
| 1 | ریش فلین | KTM | 5 | 50 | 55 | 55 | 50 | 215 |
| 2 | برودی فورد | HUS | 55 | 40 | 46 | 46 | 187 | |
| 3 | کوپر کوین | HUS | 24 | 50 | 50 | 55 | 179 | |
| 4 | زک سالمون | KTM | 46 | 46 | 36 | 43 | 171 | |
| 5 | Kru TULLOCH | KTM | 43 | 43 | 43 | 38 | 167 | |
| 6 | چاد آرمسترانگ | یام | 40 | 38 | 40 | 40 | 158 | |
| 7 | بله فرانسوی | HUS | 38 | 36 | 38 | 34 | 146 | |
| 8 | رایدر VAS | یام | 36 | 34 | 28 | 36 | 134 | |
| 9 | روی دوگان | HUS | 34 | 32 | 34 | 30 | 130 | |
| 10 | حداکثر MIFSUD | یام | 28 | 30 | 30 | 32 | 120 | |
| 11 | Angus PASIN | KTM | 32 | 26 | 32 | 28 | 118 | |
| 12 | رودخانه VASS | یام | 30 | 24 | 24 | 24 | 102 | |
| 13 | جک لوت | HUS | 26 | 22 | 22 | 22 | 92 | |
| 14 | توماس بیلی | KTM | 28 | 26 | 26 | 80 |
65 ردیاب – نتایج دور چهارم
| پوز | نام | دوچرخه | پ | R1 | R2 | R3 | مجموع |
| 1 | اسکار رایان | یام | 5 | 46 | 55 | 55 | 161 |
| 2 | هارلی فورد | یام | 55 | 46 | 46 | 147 | |
| 3 | ریگان کوین | یام | 50 | 43 | 40 | 133 | |
| 4 | هادسون رافین | KTM | 40 | 40 | 43 | 123 | |
| 5 | هاکس دیویس | HUS | 43 | 50 | 30 | 123 | |
| 6 | لاچلان وبر | KTM | 32 | 38 | 50 | 120 | |
| 7 | اسکله ویلسمیت | یام | 38 | 36 | 38 | 112 | |
| 8 | اکسل کرکنس | یام | 34 | 34 | 36 | 104 | |
| 9 | وینسنت مارش | KTM | 28 | 32 | 34 | 94 | |
