مقالات

افزایش بازار 13٪، Jetour T2 درست خارج از 10 برتر – پرفروش ترین وبلاگ خودرو


Jetour T2 با تنها 41 فروش، رتبه اول 10 برتر را از دست می دهد.

این نوزدهمین ماه متوالی افزایش سالانه در آفریقای جنوبی است و حجم آوریل با 13 درصد افزایش به 47979 رسیده است. به این ترتیب، این تعداد در حال حاضر با 12.5 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 209925 رسیده است. در مقابل، صادرات با -4 درصد کاهش به 30939 در این ماه و -8.8 درصد به 118475 در سال جاری رسید. تویوتا (-1.7٪) با 21.2٪ سهم تاج تولیدکننده را حفظ کرده است، در حالی که سوزوکی (-10.3٪) علیرغم افت شدید سال به سال، بالاتر از گروه فولکس واگن (+21.2٪) قرار دارد. این یک ماه استثنایی برای خودروسازان چینی است: جتور با 214.8 درصد افزایش به جایگاه رکورد (#8)، حجم (1804) و سهم (3.8 درصد)، Omoda & Jaecoo 59.9 درصد، چری 32.9 درصد و GWM 27.9 درصد افزایش یافته است. گروه BMW (+ 19.2٪) و فورد (+12.7٪) نیز می درخشند.

در نمودارهای مدل، تویوتا هایلوکس (+ 6.3٪) با سهم 6.2٪ با فورد رنجر (+ 16.5٪) و VW Polo Vivo (+ 37.3٪) و هر دو بسیار سالم، رهبر دور باقی مانده است. Chery Tiggo 4 Pro (+ 65.1٪) به رقابت خود برای رسیدن به قله ادامه می دهد و به رتبه چهارم در این ماه رسیده است. سوزوکی سوئیفت (24.2- درصد) با مشکل مواجه است، اما در ماه مارس موفق به کسب سه جایگاه شده و در رتبه 5 قرار دارد. هنرمند ماه Jetour T2 است که از ماه گذشته 13 پله صعود کرده و به رتبه یازدهم رسیده است و این ماه را تنها با 41 فروش پس از پایان 10 رتبه اول به پایان رسانده است.

ماه گذشته: آفریقای جنوبی مارس 2026: بازار رکورد، BYD و Tata اکنون ارقام را به اشتراک می گذارند

یک سال پیش: آفریقای جنوبی آوریل 2025: ماهیندرا (+43.1٪)، هیوندای (+40.9٪)، GWM (+30.1٪) کمک کردند تا بازار 11.9٪ افزایش یابد.

46 مدل برتر آوریل 2026 همه تولید کنندگان و 50 مدل برتر را در زیر کامل کنید.

آفریقای جنوبی آوریل 2026 – تولید کنندگان:

پوز سازنده 26 آوریل % /25 مارس 2026 % /25 پوز سال مالی 25
1 تویوتا 10,188 21.2٪ – 1.7٪ 1 47569 22.7٪ +3.6٪ 1 1
2 سوزوکی 5,363 11.2٪ – 10.3٪ 3 23,382 11.1% – 1.4٪ 2 2
3 گروه فولکس واگن 4,814 10.0٪ +21.2٪ 2 20,057 9.6٪ +1.2٪ 3 3
4 هیوندای 2,857 6.0٪ – 5.0٪ 5 12299 5.9٪ +3.0٪ 4 4
5 فورد 2702 5.6٪ +12.7٪ 6 11,136 5.3٪ +6.6٪ 5 5
6 GWM (شامل هاوال) 2,485 5.2٪ +27.9٪ 7 10,397 5.0٪ +39.0٪ 6 6
7 چری 2,462 5.1٪ +32.9٪ 8 9,422 4.5٪ +24.1٪ 7 8
8 جتور 1,804 3.8٪ +214.8٪ 10 6795 3.2٪ +239.2٪ 10 15
9 اومودا و جکو 1,383 2.9٪ +59.9٪ 14 5,526 2.6٪ +73.4٪ 12 14
10 گروه BMW 1,366 2.8٪ +19.2٪ 12 5,285 2.5٪ +7.4٪ 14 13
11 ایسوزو 1,319 2.7٪ – 4.6٪ 4 8809 4.2٪ +7.8٪ 8 7
12 کیا 1,242 2.6٪ – 2.7٪ 11 6,522 3.1٪ +16.5٪ 11 9
13 رنو 1,216 2.5٪ – 5.1٪ 15 5,462 2.6٪ – 1.7٪ 13 11
14 ماهیندرا 1098 2.3٪ – 14.1٪ 9 7,045 3.4٪ +6.7٪ 9 10
15 نیسان 875 1.8٪ +10.2٪ 13 4699 2.2٪ – 18.4٪ 15 12
16 BYD 705 1.5٪ جدید 21 1294 0.6٪ جدید 21 –
17 استلانتیس 687 1.4٪ +30.4٪ 16 2598 1.2٪ +34.1٪ 16 16
18 TataPC 535 1.1٪ جدید 22 1050 0.5٪ جدید 24 –
19 ام جی 526 1.1٪ جدید 17 2,316 1.1٪ جدید 17 24
20 کامیون های FAW 517 1.1٪ +13.4٪ 18 1990 0.9٪ +21.6٪ 20 18
21 فوتون 508 1.1٪ + 100.8٪ 19 2037 1.0٪ +157.2٪ 19 19
22 مرسدس بنز 490 1.0٪ – 5.4٪ 20 2,104 1.0٪ +6.6٪ 18 17
23 JAC 325 0.7٪ +57.0٪ 25 1,225 0.6٪ +40.6٪ 22 22
24 کامیون های دایملر 238 0.5٪ – 11.2% 26 1043 0.5٪ – 6.4٪ 25 20
25 BAIC 216 0.5٪ +0.5٪ 31 767 0.4٪ – 12.9٪ 28 26
26 اسکانیا 197 0.4٪ +36.8٪ 32 584 0.3٪ – 3.5٪ 32 27
27 مزدا 191 0.4٪ – 23.3٪ 30 857 0.4٪ – 12.5٪ 27 23
28 میتسوبیشی 185 0.4٪ +98.9٪ 28 713 0.3٪ +9.9٪ 30 30
29 کامیون های UD 178 0.4٪ – 3.8٪ 29 721 0.3٪ +5.6٪ 29 28
30 گروه ولوو 177 0.4٪ – 6.3٪ 27 616 0.3٪ +3.4٪ 31 29
31 جگوار لندرور 175 0.4٪ – 16.7٪ 24 977 0.5٪ – 3.7٪ 26 21
32 هوندا 153 0.3٪ +11.7٪ 23 1083 0.5٪ +40.1٪ 23 25
33 مرد 129 0.3٪ +29.0٪ 33 446 0.2٪ – 7.5٪ 33 31
34 پورشه 108 0.2٪ – 6.9٪ 36 395 0.2٪ – 0.3٪ 35 33
35 ستاره قدرت 99 0.2٪ +12.5٪ 38 347 0.2٪ – 8.2٪ 37 32
36 چانگان 94 0.2٪ جدید 34 415 0.2٪ جدید 34 41
37 سینوتروک 84 0.2٪ +82.6٪ 37 355 0.2٪ +68.2٪ 36 36
38 ماشین های ولوو 76 0.2٪ +28.8٪ 35 326 0.2٪ – 10.7٪ 38 34
39 تاتا 54 0.1٪ – 26.0٪ 42 188 0.1٪ – 33.8٪ 39 35
40 VECV آفریقای جنوبی 40 0.1٪ +100.0٪ 41 179 0.1٪ +118.3٪ 40 40
41 سوبارو 35 0.1٪ – 5.4٪ 40 122 0.1٪ – 31.1٪ 43 37
42 شمن 31 0.1٪ جدید 43 103 0.0٪ جدید 44 43
43 ایویکو 20 0.0٪ +0.0٪ 44 141 0.1٪ – 4.7٪ 41 39
44 بابکاک 17 0.0٪ 240.0٪ 39 124 0.1٪ +63.2٪ 42 42
45 فراری (اسکودریا) 8 0.0٪ – 20.0٪ 46 19 0.0٪ – 5.0٪ 46 44
46 پروتون 7 0.0٪ – 89.4٪ 45 27 0.0٪ – 88.1٪ 45 38

آفریقای جنوبی آوریل 2026 – مدل ها:

پوز مدل 26 آوریل % /25 مارس 2026 % /25 پوز سال مالی 25
1 تویوتا هایلوکس 2,955 6.2٪ 6.3% 1 12910 6.1٪ +18.0٪ 1 1
2 فورد رنجر 2013 4.2٪ +16.5٪ 4 8249 3.9٪ +4.0٪ 2 3
3 VW Polo Vivo 1,876 3.9٪ +37.3٪ 3 8220 3.9٪ +5.3٪ 3 2
4 چری تیگو 4 پرو 1,871 3.9٪ +65.1٪ 5 7,193 3.4٪ +59.7٪ 6 8
5 سوزوکی سویفت 1556 3.2٪ – 24.2٪ 8 7,493 3.6٪ – 13.3٪ 4 4
6 هیوندای گرند i10 1,374 2.9٪ – 3.6٪ 7 5,526 2.6٪ +0.1٪ 7 7
7 جی دبلیو ام هاوال جولیون 1277 2.7٪ +31.2٪ 9 4,819 2.3٪ +15.9٪ 8 11
8 تویوتا کرولا کراس 1,144 2.4٪ – 27.8٪ 6 4,575 2.2٪ – 21.3٪ 10 5
9 سوزوکی فرانتکس 1113 2.3٪ – 6.2٪ 10 4,605 2.2٪ +11.4٪ 9 10
10 ایسوزو دی مکس 1,045 2.2٪ – 5.7٪ 2 7,335 3.5٪ +9.6٪ 5 6
11 جتور T2 1004 2.1٪ n/a 24 2,934 1.4٪ n/a 22 n/a
12 Omoda C5 884 1.8٪ 50.3% + 18 3,460 1.6٪ +56.1٪ 14 21
13 سوزوکی ارتیگا 874 1.8٪ +12.3٪ 45 3,019 1.4٪ +8.3٪ 19 19
14 فولکس واگن پولو 817 1.7٪ +6.4٪ 19 3,170 1.5٪ – 3.5٪ 18 17
15 تویوتا ویتز 772 1.6٪ +78.3٪ 17 4,416 2.1٪ +107.2٪ 12 16
16 تویوتا رومیون 747 1.6٪ +66.7٪ 26 2972 1.4٪ +80.2٪ 21 27
17 تویوتا استارلت 733 1.5٪ – 19.0٪ 11 4,520 2.2٪ – 16.9٪ 11 9
18 تویوتا سیتی کروز 711 1.5٪ +31.9٪ 20 2,842 1.4٪ – 5.6٪ 23 14
19 کیا سونت 689 1.4٪ – 15.1٪ 16 3,575 1.7٪ +6.9٪ 13 12
20 تویوتا فورچونر 664 1.4٪ +9.6٪ 15 2796 1.3٪ +4.1٪ 24 20
21 سری GWM P 588 1.2٪ + 18.3٪ 21 2,393 1.1٪ +79.8٪ 26 29
22 تویوتا استارلت کراس 580 1.2٪ – 30.5٪ 22 3,385 1.6٪ – 11.9٪ 15 13
23 ماهیندرا اسکورپیو کاک آپ 563 1.2٪ – 13.9٪ 14 3,327 1.6٪ – 3.1٪ 16 18
24 نیسان مگنت 557 1.2٪ +24.1٪ 12 3,267 1.6٪ – 11.5٪ 17 15
25 VW T-Cross 477 1.0٪ +31.8٪ 31 1,802 0.9٪ – 2.4٪ 30 24
26 تویوتا لندکروزر 70 461 1.0٪ +10.6٪ 39 1,836 0.9٪ – 11.5٪ 29 26
27 رنو تریبر 444 0.9٪ +24.4٪ 32 2085 1.0٪ +44.7٪ 27 37
28 تویوتا هایاس 431 0.9٪ – 24.5٪ 23 2,451 1.2٪ – 2.0٪ 25 22
29 هیوندای i20 426 0.9٪ +44.4٪ 27 1,977 0.9٪ +57.3٪ 28 38
30 چری تیگو 7 پرو 425 0.9٪ – 0.5٪ 50 1,475 0.7٪ – 10.3٪ 39 35
31 GWM Haval H6 413 0.9٪ +67.9٪ 35 1,645 0.8٪ +43.8٪ 32 31
32 ماهیندرا XUV3X0 406 0.8٪ – 21.2٪ 13 2,987 1.4٪ +22.1٪ 20 23
33 VW آماروک 399 0.8٪ +57.1٪ 28 1,587 0.8٪ +49.2٪ 35 36
34 هیوندای خارجی 362 0.8٪ – 5.0٪ 34 1,582 0.8٪ +1.5٪ 36 32
35 رنو کوید 362 0.8٪ +20.7٪ 38 1,494 0.7٪ – 28.8٪ 38 25
36 تاتا تیاگو 346 0.7٪ جدید 36 772 0.4٪ جدید n/a –
37 رنو کیگر 343 0.7٪ – 27.0٪ 25 1632 0.8٪ +0.1٪ 33 33
38 سوزوکی بالنو 337 0.7٪ – 19.8٪ 44 1,552 0.7٪ – 8.2٪ 37 28
39 قلمرو فورد 334 0.7٪ 30.0٪ 46 1,419 0.7٪ +31.5٪ n/a 39
40 سوزوکی اس پرسو 332 0.7٪ +5.1٪ 30 1,471 0.7٪ +35.0٪ 40 40
41 نیسان ناوارا 315 0.7٪ +7.5٪ 43 1,383 0.7٪ – 24.8٪ n/a 30
42 جتور طوفانی 305 0.6٪ – 8.7٪ 37 1,398 0.7٪ +18.5٪ n/a 34
43 BYD Dolphin Surfing 302 0.6٪ جدید n/a 541 0.3٪ جدید n/a –
44 جتور T1 299 0.6٪ n/a 33 1,625 0.8٪ n/a 34 n/a
45 تویوتا پرادو 285 0.6٪ +10.9٪ 29 1692 0.8٪ +17.7٪ 31 n/a
46 فورد اورست 255 0.5٪ – 18.0٪ 48 n/a n/a n/a n/a n/a
47 Jaecoo J5 243 0.5٪ n/a 47 n/a n/a n/a n/a n/a
48 سیتروئن C3 235 0.5٪ n/a 41 n/a n/a n/a n/a n/a
49 فولکس واگن تیگوان 232 0.5٪ +12.1٪ 49 n/a n/a n/a n/a n/a
50 سوزوکی تمام شد 231 0.5٪ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

منبع: NAAMSA


Source link

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا